krs


UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Fakultas Teknik
Kartu Rencana Studi (KRS)
PROG. STUDI : S1 Pendidikan Teknik Mesin PA : 5127 SUWARNO,
NIM - KELAS : 110511427022 - A1 SKS IP : 19 s/d 24 (IP: 3,28)
NAMA : DEDIK HARIYANTO SKS PA :
SEMESTER : 2011/2012 - Genap TTD PA :
No Kode Mata Kuliah SKS JS OFF KLS Dosen
1 MKF402 Manajemen Pendidikan Kejuruan 2 G1 B1 AHMAD SONHADJI K.H.,
2 MKK403 Belajar dan Pembelajaran 4 A1 A1 WARAS,
3 MPK433 Pendidikan Kewarganegaraan 2 A2 A1 L.M. SUGIARTO
4 PME402 Matematika II 2 A3 A1 MARSONO, S.Pd.T, M.Pd
5 PME405 Statika Struktur 2 A4 A1 ANDOKO
6 PME407 Menggambar Teknik 2 5A A1 SUKARNATI,
7 PME409 Kinematika dan Dinamika 2 A6 A1 ISKANDAR
8 PME413 Termodinamika Teknik 2 A7 A1 SUPRAYITNO,
9 PME415 Mekanika Fluida 2 A8 A1 MARSONO, S.Pd.T, M.Pd
10 PME422 Pengukuran 2 A9 A1 EKO EDI PURWANTO,
11 PME424 Bahasa Inggris Teknik 2 AA A1 AHMAD SONHADJI K.H.,
10/01/2012 16:03:25 Jumlah: 24
Jadwal Kuliah
No Kode Mata Kuliah Offr Hari Jam Ruang Dosen
1 PME409 Kinematika dan Dinamika A6 Senin 3 - 4 G2.204 ISKANDAR
2 PME407 Menggambar Teknik 5A Senin 9 - 12 H5.307 SUKARNATI,
3 PME405 Statika Struktur A4 Selasa 1 - 2 H5.301 ANDOKO
4 MPK433 Pendidikan Kewarganegaraan A2 Selasa 3 - 4 H5.301 L.M. SUGIARTO
5 PME424 Bahasa Inggris Teknik AA Rabu 1 - 2 H5.306 AHMAD SONHADJI K.H.,
6 PME413 Termodinamika Teknik A7 Rabu 3 - 4 H5.301 SUPRAYITNO,
7 PME422 Pengukuran A9 Rabu 5 - 6 H5.306 EKO EDI PURWANTO,
8 MKF402 Manajemen Pendidikan Kejuruan G1 Rabu 7 - 8 H5.306 AHMAD SONHADJI K.H.,
9 PME402 Matematika II A3 Kamis 1 - 2 H5.301 MARSONO
10 MKK403 Belajar dan Pembelajaran A1 Kamis 3 - 6 H5.306 WARAS,
11 PME415 Mekanika Fluida A8 Jumat 3 - 4 H5.301 MARSONO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar